EHLİYET SINIFLARI
EHLİYET SINIFI | KULLANACAĞI ARAÇ | TECRÜBE | KAPSADIĞI SINIFLAR | YAŞ ŞARTI | SÜRE |
---|---|---|---|---|---|
M | Motorlu Bisiklet | 16 | 10 Yıl | ||
A1 | 11 KW'yı geçmeyen motosiklet | 16 | 10 Yıl | ||
A2 | 35 KW'yı geçmeyen motosiklet | M-A1 | 18 | 10 Yıl | |
A | 35 KW'yı geçen motosiklet | En az 2 yıllık A2,24 yaş üzeri kişilerde tecrübe aranmaz. | M-A1-A2 | 20 | 10 Yıl |
B1 | 4 tekerlekli motosiklet | M | 16 | 10 Yıl | |
B | Otomobil - Kamyonet | M-B1-F | 18 | 10 Yıl | |
BE | Römorklu Otomobil - Kamyonet | B | M-B1-B-F | 18 | 10 Yıl |
C1 | 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici | B | M-B1-B-F | 18 | 5 Yıl |
C1E | 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici | C1 | M-B-BE-B1-C1-F | 18 | 5 Yıl |
C | Kamyon ve Çekici | B | M-B-B1-C1-F | 21 | 5 Yıl |
CE | Römorklu Kamyon ve Çekici | C | M-B-BE-B1-C-C1-C1E-F | 21 | 5 Yıl |
D1 | Minibüs | B | M-B-B1-F | 21 | 5 Yıl |
D1E | Römorklu Minibüs | D1 | M-B-BE-B1-D1-F | 21 | 5 Yıl |
D | Minübüs ve Otobüs | B | M-B-BE-B1-D1-F | 24 | 5 Yıl |
DE | Römorklu Minibüs ve Otobüs | D | M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F | 24 | 5 Yıl |
F | Traktör | M | 18 | 10 Yıl | |
G | İş Makinası | M | 18 | 10 Yıl |
Hayat Paylaşınca Güzel
denizli asil sürücü kursu
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email